Maintained by Nathan Miller. More information at http://provingground.io/tools/rhynamo/ and code on Bitbucket at https://bitbucket.org/archinate/rhynamo
Rhynamo is an open source Dynamo (0.9) node library for reading and writing Rhino 3DM files
| Library Name | In Canvas Name |
| RhinoApp | LiveRhino.RhinoApp |
| RhinoCommand | LiveRhino.RhinoCommand |
| Get_RhinoFile | OpenRhino3dmModel.Get_RhinoFile |
| Get_DocumentObjects | RhinoObject.Get_DocumentObjects |
| Get_RhinoLayerNames | RhinoObject.Get_RhinoLayerNames |
| Get_RhinoObjects | RhinoObject.Get_RhinoObjects |
| Get_RhinoObjectsByLayer | RhinoObject.Get_RhinoObjectsByLayer |
| Get_HatchPatternAttributes | RhinoObjectAttributes.Get_HatchPatternAttributes |
| Get_LayerAttributes | RhinoObjectAttributes.Get_LayerAttributes |
| Get_LinetypeAttributes | RhinoObjectAttributes.Get_LinetypeAttributes |
| Get_MaterialAttributes | RhinoObjectAttributes.Get_MaterialAttributes |
| Get_RhinoGeometryAttributes | RhinoObjectAttributes.Get_RhinoGeometryAttributes |
| Get_UserDictionary | RhinoObjectAttributes.Get_UserDictionary |
| Get_UserDictionaryValue | RhinoObjectAttributes.Get_UserDictionaryValue |
| Get_UserStrings | RhinoObjectAttributes.Get_UserStrings |
| Get_UserStringValue | RhinoObjectAttributes.Get_UserStringValue |
| Get_ViewAttributes | RhinoObjectAttributes.Get_ViewAttributes |
| Rhino_AllGeometryToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_AllGeometryToDS |
| Rhino_ArcsToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_ArcsToDS |
| Rhino_BrepsToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_BrepsToDS |
| Rhino_CirclesToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_CirclesToDS |
| Rhino_ColorRGB | RhinoTranslationToDS.Rhino_ColorRGB |
| Rhino_CurvesToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_CurvesToDS |
| Rhino_ExtrusionToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_ExtrusionToDS |
| Rhino_LinesToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_LinesToDS |
| Rhino_MeshToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_MeshToDS |
| Rhino_NurbsCurvesToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_NurbsCurvesToDS |
| Rhino_NurbsSurfaceToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_NurbsSurfaceToDS |
| Rhino_PointsToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_PointsToDS |
| Rhino_PolyCurvesToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_PolyCurvesToDS |
| Rhino_PolylinesToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_PolylinesToDS |
| Rhino_TextToDS | RhinoTranslationToDS.Rhino_TextToDS |
| DS_BrepToRhino | CreateRhinoGeometry.DS_BrepToRhino |
| DS_CurvesToRhino | CreateRhinoGeometry.DS_CurvesToRhino |
| DS_MeshToRhino | CreateRhinoGeometry.DS_MeshToRhino |
| DS_NurbsSurfaceToRhino | CreateRhinoGeometry.DS_NurbsSurfaceToRhino |
| DS_PointsToRhino | CreateRhinoGeometry.DS_PointsToRhino |
| Create_RhinoColor | CreateRhinoObjects.Create_RhinoColor |
| Create_RhinoLayer | CreateRhinoObjects.Create_RhinoLayer |
| Create_RhinoObject | CreateRhinoObjects.Create_RhinoObject |
| Set_UserDictionary | CreateRhinoObjects.Set_UserDictionary |
| Set_UserString | CreateRhinoObjects.Set_UserString |
| Save_Rhino3dmModel | SaveRhino3dmModel.Save_Rhino3dmModel |

One thought on “Rhynamo Node Index”